Мы — команда опытных специалистов в области бухгалтерии, налогообложения и кадрово-зарплатного обслуживания. Уже многие годы мы поддерживаем предпринимателей в ведении их бизнеса, обеспечивая честное, своевременное и прозрачное сопровождение. Наша цель — освободить клиентов от лишних формальностей, чтобы они могли сосредоточиться на развитии своего дела.
Мы работаем строго в соответствии с действующим законодательством, постоянно обновляя знания и повышая квалификацию. Мы придерживаемся индивидуального подхода — понимаем, что каждый бизнес уникален, поэтому подбираем решения, максимально соответствующие потребностям конкретной компании.
| Наименование услуги | Цена, zł нетто | |||
|---|---|---|---|---|
| ИП без НДС | ИП с НДС | ООО без НДС | ООО с НДС | |
| До 10 документов в месяц | 200 | 250 | 400 | 450 |
| До 20 документов в месяц | 350 | 400 | 540 | 590 |
| До 30 документов в месяц | 480 | 530 | 680 | 730 |
| До 40 документов в месяц | 600 | 650 | 820 | 880 |
| До 50 документов в месяц | 720 | 770 | 950 | 1000 |
| До 60 документов в месяц | 840 | 890 | 1080 | 1130 |
| До 70 документов в месяц | 920 | 1000 | 1200 | 1250 |
| До 80 документов в месяц | 1040 | 1120 | 1320 | 1370 |
| До 100 документов в месяц | 1260 | 1350 | 1540 | 1590 |
| До 150 документов в месяц | 1760 | 1850 | 2100 | 2150 |
| До 200 документов в месяц | 2200 | 2300 | 2600 | 2650 |
| 200+ документов в месяц | индивидуально | |||
| Наименование услуги | Цена, zł нетто |
|---|---|
| Кадрово-зарплатное обслуживание (трудовой договор) | 60 / работник |
| Кадрово-зарплатное обслуживание | 50 / работник |
| Расчет командировки (krajowa) | 60 / работник |
| Расчет командировки (zagraniczna) | 80 / работник |
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто ищет надежное и ответственное бухгалтерское бюро в Польше.
ul. Przecławska 5/bud. 7 +48 111 111 111